01 سبتمبر 2026 08:47 ص
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| المبيعات/الايرادات | 75,011,424 | 56,249,767 | 33.354 | ||
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | -1,062,068 | 1,930,091 | - | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 48,819,762 | 49,908,572 | -2.181 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | -0.04 | 0.08 | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| الخسائر المتراكمة | - | - | |
إقرأ أيضاً
- النفط يتراجع 3% مع تنامي آمال التوصل لهدنة أمريكية إيرانية
- رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون الالتزام بالدفاع الجماعي
- عضو الفيدرالي تحذر من ترسخ التضخم مع استمرار ضغوط الأسعار
- الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب أسبوعية بدعم التكنولوجيا وتراجع النفط
- رئيس وزراء باكستان: : أي تهديد لأمن وحرمة الحرمين الشريفين خط أحمر


















0 تعليق