03 سبتمبر 2026 09:02 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك العربي الوطني (البنك) المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1448/03/20هـ الموافق 2026/09/02 م بشأن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك. ستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 1448/03/27هـ الموافق 2026/09/09 م . |
| نوع الإصدار | صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | 750,000,000 دولار أمريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 3,750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | 6.5% سنويًا |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة. |
إقرأ أيضاً
- "سار" تعزز أسطولها بـ10 قطارات ركاب و33 قاطرة و782 عربة شحن
- ترامب يستبعد تعيين وزير الخزانة بيسنت مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي
- البديوي: الربط الإقليمي في الطاقة والتجارة والنقل يدعم النمو والمرونة الاقتصادية
- النفط يتراجع 3% مع تنامي آمال التوصل لهدنة أمريكية إيرانية
- رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون الالتزام بالدفاع الجماعي

















0 تعليق