06 سبتمبر 2026 08:02 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 19-03-1448هـ الموافق 01-09-2026م، بشأن إعلان الشركة للنتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2026م (ستة أشهر). |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية | 1448-03-19 الموافق 2026-09-01 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | اضافة الملاحظة الواردة في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة "لفت انتباه" وهي كالتالي: عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (2-2) حول القوائم المالية الأولية الموجزة، والذي يشير إلى أن الشركة تكبدت صافي خسارة قدرها 11,137,660 ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026م، وأن خسائرها المتراكمة كما في ذلك التاريخ تجاوزت رأس مالها. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة في 30 يونيو 2026م بمبلغ 24,937,290 ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركة صافي تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6,396,266 ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م. وكما هو مبين في الإيضاح رقم (2-2)، تعتمد قدرة الشركة على الاستمرار، من بين أمور أخرى، على نجاح خطط الإدارة المتعلقة بزيادة وإعادة هيكلة رأس المال، واستمرار توفر الدعم والتمويل اللازم، وتحسن السيولة ورأس المال العامل، وتحقيق التدفقات النقدية والأداء التشغيلي المتوقع. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لايوجد اي أثر مالي |
- الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات على مدينتي الطائف وينبع
- "سار" تعزز أسطولها بـ10 قطارات ركاب و33 قاطرة و782 عربة شحن
- ترامب يستبعد تعيين وزير الخزانة بيسنت مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي
- البديوي: الربط الإقليمي في الطاقة والتجارة والنقل يدعم النمو والمرونة الاقتصادية
- النفط يتراجع 3% مع تنامي آمال التوصل لهدنة أمريكية إيرانية


















0 تعليق